1200R24 Truck Tires
1. Long mileages and security 2. Strong gripping capacity 3. Strong abrasion, anti-skid and Anti-Puncture 4. Fuel-Saving
Contact Now1200R24 Truck Tires
Available in full range tyres sizes as below :
| SIZE | PATTERN | PR | PATTERN DEPTHE(MM) | SPEED RATING | LOAD INDEX | QTY/ 40'HQ |
BRAND |
| 315/80R22.5 | TT78 | 20 | 14.5 | M | 156/150 | 230 | TRANSTONE |
| TT607 | 20 | 18 | K | 156/150 | 230 | TRANSTONE | |
| TT450 | 20 | 18 | K | 156/150 | 230 | TRANSTONE | |
| TT616 | 20 | 14.5 | M | 156/150 | 230 | TRANSTONE | |
| 12.00R24 | TT78 | 20 | 16 | K | 160/157 | 192 | TRANSTONE |
| TT200 | 20 | 16 | K | 160/157 | 190 | TRANSTONE | |
| TT580 | 20 | 16 | K | 160/157 | 190 | TRANSTONE | |
| 10.00R20 | TT78 | 18 | 16 | L | 149/146 | 270 | TRANSTONE |
| 11.00R20 | TT78 | 18 | 16.5 | L | 152/149 | 240 | TRANSTONE |
| 12.00R20 | TT78 | 18 | 17 | L | 154/151 | 228 | TRANSTONE |
| TT98 | 18 | 21 | L | 154/151 | 228 | TRANSTONE | |
| 385/65R22.5 | TT619 | 20 | 15 | K | 160 | 190 | TRANSTONE |
| TT613 | 20 | 15 | K | 160 | 190 | TRANSTONE | |
| 11R22.5 | TT698 | 16 | 15 | M | 146/143 | 250 | TRANSTONE |
| 12R22.5 | TT616 | 18 | 14.5 | M | 152/149 | 240 | TRANSTONE |
| 13R22.5 | TT78 | 18 | 15.5 | M | 154/151 | 230 | TRANSTONE |
| 315/70R22.5 | TT618 | 18 | 14.5 | M | 154/150 | 240 | TRANSTONE |
| TT69 | 18 | 19.5 | M | 154/150 | 240 | TRANSTONE | |
| 295/80R22.5 | TT698 | 18 | 15 | M | 152/149 | 250 | TRANSTONE |
| 11R24.5 | TT614 | 16 | 14.5 | M | 149/146 | 250 | TRANSTONE |
Related products
YIMBAO BRAND TBR TYRE YB258
Model Number: Truck and bus Tires - 021
Block tread pattern provides excellent gripping power on both wet and dry road conditions. Tough belt construction for smooth tread wear and long mile
1200R24 Truck and bus Tires
Model Number: Truck and bus Tires - 001
1. Long mileages and security 2. Strong gripping capacity 3. Strong abrasion, anti-skid and Anti-Puncture 4. Fuel-Saving
YIMBAO BRAND TBR TYRE GT298++
Model Number: Truck and bus Tires - 023
Added more mileage —widen tread width —revised land/air ratio Given more stability —widen shoulder rib width and center rib width