Sovereign-Auto Wheels-Pdw Wheels - Chinafactory.com
Categories
Model Number: After Market Alloy Wheels - 039
1.Fit:SUV2.Dynamics of PDW3.Size:15*8 16*84.JWL?TUV?TSE
Contact NowSovereign-Auto Wheels-Pdw Wheels
| Model: | 734 |
|---|---|
| Product Approvals: | TUV,JWL,TSE |
| Brief Description: | 1.Fit:SUV2.Dynamics of PDW3.Size:15*8 16*84.JWL?TUV?TSE |
| Material: | Aluminum / Alloy |
Key Specification
| CODE | NAME | 8734 | A734C | A734A | A734B | C734A | C734B |
| SIZE | 18X8 | 20*7.5 | 20x8.5 | 20x10 | 22x8.5 | 22X10 | |
| E.T | MULTI-PCD | / | / | / | / | / | / |
| 4 H | / | / | / | / | / | / | |
| 5 H | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | |
| 6 H | / | / | / | / | / | / | |
| ET RANGE | |||||||
| P.C.D | MIN | 114.3 | 100 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| MAX | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| C.B | MIN | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
| MAX | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | |
| FINISH | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |
| LIP | / | / | / | / | / | / | |
| LOAD RATING | 825KG | 765kg | 850KG | 850KG | 850KG | 850KG | |
| WEIGHT | 12.6kg | 13.8kg | 15.1kg | 16kg | 17.5kg | 18.3kg |
|
| Payment Terms | L/C, T/T |
|---|---|
| Minimum Order | |
| Lead Time Delivery Time | 30 days |
| Sample Available | No |
| FOB Port | Ningbo |
| Target Market(s) | Africa, Eastern Europe, Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Japan & Korea, Latin America, Mainland China, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania, South Asia, Southeast Asia, Western Europe |
Related products
Alloy Wheel for Car Alloy Wheel and Auto Alloy Wheel
Model Number: After Market Alloy Wheels - 009
1, Size: 15*6.5 16*7 17*7.5 2,PCD: 98- 114.3 3, CB: 54.1 /73.1 4, ET: 35-40 5, Color: yellow/blue/black
Alloy Wheels with Alumium alloy wheels - Chinafactory.com
Model Number: After Market Alloy Wheels - 059
17-18 Size Black Polished Face Alloy wheels with JWL-T,VIA and TSE Product Approvals, The Aluminium Material, Fitting for Cars
Alloy Wheel-Car Alloy Wheel - Manufacturer Chinafactory.com
Model Number: After Market Alloy Wheels - 040
1) Size: 17*8.0 18*8.52) PCD: 100- 1203) CB: 54.1 /74.14) ET: 30-38 / 30-42